來源:學術之家整理 2025-03-18 15:36:39
《Nature Communications》中文名稱:《自然通訊》,創刊于2010年,由Springer Nature出版商出版,出版周期Bimonthly。
《自然通訊》是一本多學科期刊,發表自然科學各個領域的高質量研究成果,根據 2013 年期刊引文報告? 科學版(湯森路透,2014 年),其影響因子為 10.742。該期刊發表的論文代表了對各個領域專家具有重要意義的重要進展。
旨在及時、準確、全面地報道國內外MULTIDISCIPLINARY SCIENCES工作者在該領域的科學研究等工作中取得的經驗、科研成果、技術革新、學術動態等。
| 機構名稱 | 發文量 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNI... | 1563 |
| CHINESE ACADEMY OF SCIE... | 1431 |
| CENTRE NATIONAL DE LA R... | 1181 |
| HARVARD UNIVERSITY | 1039 |
| HELMHOLTZ ASSOCIATION | 823 |
| UNITED STATES DEPARTMEN... | 817 |
| MAX PLANCK SOCIETY | 790 |
| UNIVERSITY OF LONDON | 746 |
| MASSACHUSETTS INSTITUTE... | 627 |
| UNIVERSITY OF TEXAS SYS... | 593 |
| 國家/地區 | 發文量 |
| USA | 8937 |
| CHINA MAINLAND | 4320 |
| GERMANY (FED REP GER) | 3123 |
| England | 2955 |
| France | 1726 |
| Japan | 1449 |
| Switzerland | 1188 |
| Australia | 1152 |
| Canada | 1138 |
| Netherlands | 1016 |
| 文章引用名稱 | 引用次數 |
| Metascape provides a biologi... | 636 |
| Progress and challenges towa... | 302 |
| High efficiency planar-type ... | 235 |
| High throughput ANI analysis... | 225 |
| Aqueous rechargeable zinc/so... | 207 |
| Polyaniline-intercalated man... | 203 |
| Over 16% efficiency organic ... | 202 |
| Highly nitrogen doped carbon... | 191 |
| Nanoparticle anchoring targe... | 187 |
| TYGS is an automated high-th... | 180 |
| 被引用期刊名稱 | 數量 |
| NAT COMMUN | 8230 |
| SCI REP-UK | 6515 |
| PHYS REV B | 5471 |
| ACS APPL MATER INTER | 4947 |
| J MATER CHEM A | 3669 |
| ADV MATER | 3433 |
| ADV FUNCT MATER | 2686 |
| NANOSCALE | 2645 |
| ACS NANO | 2517 |
| PHYS REV LETT | 2471 |
| 引用期刊名稱 | 數量 |
| NATURE | 13430 |
| SCIENCE | 10890 |
| P NATL ACAD SCI USA | 9744 |
| NAT COMMUN | 8230 |
| CELL | 5848 |
| J AM CHEM SOC | 5052 |
| PHYS REV LETT | 4961 |
| PHYS REV B | 3957 |
| J BIOL CHEM | 3778 |
| NUCLEIC ACIDS RES | 3688 |
聲明:該作品系作者結合互聯網公開知識整合。如有錯漏請聯系我們,我們將及時更正。